
Tsis muaj| Reflective Index | 1.56 ib |
| Xim | Grey |
| UV | Normal UV, UV ++ |
| Txheej txheej | UC, HC, HMC + EMI, SUPERHYDROPHOBIC, BLUECUT |
| Muaj | Ua tiav, Semi-finished |
Muaj• QHOV TSEEB1.56 UV ++ PHOTOCHOMIC SINGLE VISION
• QHOV TSEEB1.56 UV ++ PHOTOCHOMIC BIFOCAL
• QHOV TSEEB1.56 UV ++ PHOTOCHOMIC PROGRESSIVE
• QHOV TSEEB1.56 PHOTOCHOMIC nrog BLUECUT txheej
TXOJ CAI TSHIAB….
Ntau yam kev xaiv| Bluelight Block | Kev tiv thaiv UV | Kev Hloov Kho | |
| Armor Q-Active | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ib txwm Photochromic | ★★☆☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★ |
| Ib txwm Clear Lens | ★☆☆☆☆ | ★★★★★☆ | ☆☆☆☆☆☆ |
